Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Fecha | Entidad | Importe | Objeto |
1/1/2023 | Junta de Castilla y León | 200.000,00 € | Gastos ordinarios funcionamiento habitual |
1/1/2023 | Ministerio de Cultura | 450.000,00 € | Gastos ordinarios funcionamiento habitual |
1/1/2023 | Ministerio de Energía y Turismo | 178.350,00 € | Gastos ordinarios funcionamiento habitual |
1/1/2023 | Diputación Provincial de Segovia | 50.000,00 € | Gastos ordinarios funcionamiento habitual |
19/12/2023 | Junta de Castilla y León | 530.000,00 € | Gastos ordinarios funcionamiento habitual |
Durante el ejercicio 2023 no se han otorgado subvenciones.